Centro diagnostico con tariffe agevolate per esami specialistici a Bari
Il Centro Radiodiagnostico ed Ecografico Martino si trova a Bari ed è una realtà che si pone al fianco di tutti i pazienti della città e della provincia. La struttura di eccellenza è accreditata con il SSN e svolge anche esami e radiografie in regime privato.
Contatti
In questa pagina sono elencate tutte le prestazioni che è possibile richiedere nel nostro centro diagnostico.
Le tariffe degli esami specialistici nel centro diagnostico di Bari in vigore dall'1 Gennaio 2025
Medici e tecnici dalla lunga esperienza professionale saranno sempre pronti ad accogliervi per l'esecuzione di esami che vanno dalla radiologia tradizionale alle risonanze magnetiche, dalla senologia fino alle ecografie più complesse, come transrettale, sovrapubica e transvaginale. Tutti gli esami diagnostici sono disponibili anche in versione digitale.
Codice | RADIOLOGIA TRADIZIONALE DIRETTA | Listino al pubblico |
---|---|---|
1012 | RX CLAVICOLA DX | € 30,00 |
1013 | RX CLAVICOLA SX | € 30,00 |
1014 | RX EMITORACE DX | € 30,00 |
1015 | RX EMITORACE SX | € 30,00 |
1030 | RX OSSA DELLA FACCIA | € 30,00 |
1112 | RX COSTE STERNO O CLAVICOLA SX | € 30,00 |
1113 | RX COSTE STERNO O CLAVICOLA DX | € 30,00 |
1200 | RX CRANIO | € 30,00 |
1201 | RX SENI PARANASALI | € 30,00 |
1202 | RX SELLA TURCICA | € 30,00 |
1203 | RX OSSA NASALI | € 30,00 |
1206 | RX TIBIA DX | € 30,00 |
1207 | RX TIBIA DX | € 30,00 |
1208 | RX PERONE DX | € 30,00 |
1209 | RX PERONE SX | € 30,00 |
1210 | RX FEMORE DX | € 30,00 |
1211 | RX FEMORE SX | € 30,00 |
1212 | RX GINOCCHIO DX | € 30,00 |
1213 | RX GINOCCHIO SX | € 30,00 |
1214 | RX ASSIALE ROTULA DX | € 30,00 |
1215 | RX ASSIALE ROTULA SX | € 30,00 |
1216 | RX GAMBA SX | € 30,00 |
1217 | RX GAMBA DX | € 30,00 |
1220 | RX CAVIGLIA DX | € 30,00 |
1221 | RX CAVIGLIA SX | € 30,00 |
1222 | RX PIEDE DX | € 30,00 |
1223 | RX PIEDE SX | € 30,00 |
1230 | RX GOMITO DX | € 30,00 |
1231 | RX GOMITO SX | € 30,00 |
Codice | RADIOLOGIA TRADIZIONALE DIRETTA | Listino al pubblico |
---|---|---|
1232 | RX AVAMBRACCIO SX | € 30,00 |
1232 | RX AVAMBRACCIO DX | € 30,00 |
1240 | RX POLSO SX | € 30,00 |
1241 | RX POLSO DX | € 30,00 |
1242 | RX MANO DX | € 30,00 |
1243 | RX MANO SX | € 30,00 |
1244 | RX DITA MANO DX | € 30,00 |
1245 | RX DITA MANO SX | € 30,00 |
1250 | RX TORACE 2 PR | € 40,00 |
1251 | RX STERNO 3 P | € 30,00 |
1280 | RX DIRETTA ADDOME | € 50,00 |
1281 | RX DIRETTA RENALE | € 50,00 |
1320 | RX COLONNA CERV. 2 PRO | € 40,00 |
1330 | RX COLONNA LOMB. | €40,00 |
1331 | RX SACRO COCCIGE | € 30,00 |
1340 | RX COLONNA TORACICA DORS | €40,00 |
1360 | RX SPALLA DX | € 30,00 |
1361 | RX SPALLA SX | € 30,00 |
1362 | RX OMERO E BRACCIO DX | € 30,00 |
1363 | RX OMERO E BRACCIO SX | € 30,00 |
1380 | RX SCHELETRO TOTO | € 210,00 |
1420 | RX BACINO | € 40,00 |
1422 | RX ANCA SX | € 30,00 |
1421 | RX ANCA DX | € 30,00 |
850 | RACHIDE IN TOTO | € 70,00 |
1140 | COMPLETA ARTI INFERIORI CON BACINO SOTTO CARICO | € 70,00 |
Codice | RADIOLOGIA ODONTOIATRICA - TRADIZIONALE DIGITALE DIRETTA | Listino al pubblico |
---|---|---|
1111 | O.P.T. DIGIT. | € 30,00 |
1430 | TELERADIOGRAF. DEL CRANIO ll | € 40,00 |
1480 | RX CARPO PER ETA' OSSEA | € 30,00 |
1560 | TELECRANIO IN A.P. | € 40,00 |
Codice | DENTALSCAN - TC CONE BEAM | Listino al pubblico |
---|---|---|
851 | TC CONE BEAM ARCATA INF | € 80,00 |
852 | TC CONE BEAM ARCATA SUP | € 80,00 |
853 | TC CONE BEAM ARCATE | € 120,00 |
854 | TC CONE BEAM SENI PARANASALI | € 80,00 |
Codice | SU RICHIESTA DEL PAZIENTE | Listino al pubblico |
---|---|---|
1016 | STAMPA ESAME SU LASTRA | € 5,00 |
Codice | SEZIONI DI ECOGRAFIA | Listino al pubblico |
---|---|---|
2150 | ECOGR. ADD.COMPL. | € 80,00 |
2160 | ECOGR. TIROIDE | € 50,00 |
2170 | ECGR.TESTICOLI | € 50,00 |
2180 | ECOFR. DEL PENE | € 40,00 |
2190 | ECOGR.ADD. INF. | € 50,00 |
2200 | ECOGR. ADD. SUP. | € 50,00 |
2230 | ECOGR. OVARICA | € 50,00 |
2240 | EGROF. TRANS-RETTALE | € 50,00 |
2300 | ECOGR. TRANS-VAG. | € 50,00 |
2310 | ECOGR.GHIAND. SALIV | € 40,00 |
2320 | ECO MUSCOLOTENDINEA | € 50,00 |
2330 | ECOGR.DELLA CUTE E DEI TESSUTI | € 50,00 |
2340 | ECODOPPLER VENOSO ARTI INF. | € 50,00 |
2341 | ECODOPPLER ARTERIOSO E VENOSO ARTI SUP. | € 90,00 |
2342 | ECODOPPLER ARTERIOSO E VENOSO ARTI INF. | € 90,00 |
24733 | ECODOPPLER AORTA ADDOMINALE | € 50,00 |
2360 | ECOGRAFIA DELLE ANCHE NEONATALE | € 50,00 |
2370 | ECO-COLOR-DOP. FEGATO E V.BIL | € 50,00 |
2380 | T.S.A. | € 50,00 |
2390 | ECO-COLOR-DOPPLER RENI E SURR. | € 50,00 |
2400 | ECO-COLOR-DOPPLER PANCREAS | € 55,00 |
2410 | ECO-COLOR-DOPPLER MILZA | € 55,00 |
2420 | ECO-COLOR-DOPPLER ADDOME INF. | € 50,00 |
2431 | ECOGRAFIA CARDIACA | € 60,00 |
2432 | ECODOPLERGRAFIA CARDIACA | € 70,00 |
2433 | ECOLOR DOPPLER CARDIACO | € 70,00 |
2343 | ECOLORDOPPLER ARTERIOSO ARTI INFERIORI | € 50,00 |
2140 | ECODOPPLER TIROIDEO | € 40,00 |
Codici | SEZIONE DI RADIOLOGIA - DENSITOMETRIA AOSSEA RAGGI X | Listino al pubblico |
---|---|---|
4001 | MAMMOGRAFIA E VISITA | € 90,00 |
4002 | ECO MAMMARIA E VISITA | € 90,00 |
4003 | ECO MAMMARIA, MAMMOGRAFIA E VISITA | € 130,00 |
Codici | SEZIONE DI RADIOLOGIA - DENSITOMETRIA AOSSEA RAGGI X | Listino al pubblico |
---|---|---|
8000 | DENSITOMETRIA OSSEA LOMB. | € 40,00 |
8001 | DENSITOMETRIA TOTAL BODY | € 70,00 |
8002 | DENSITOMETRIA OSSEA FEMORALE | € 40,00 |
0 | DENSITOMETRIA FEMORALE E LOMBARE | € 60,00 |
Codici | SEZIONE DI RISONANZA MAGNETICA | Listino al pubblico |
---|---|---|
A000 | RM GOMITO DX | € 90,00 |
A001 | RM GOMITO SX | € 90,00 |
A002 | RM POLSO DX | € 90,00 |
A003 | RM POLSO SX | € 90,00 |
A004 | RM MANO DX | € 90,00 |
A005 | RM MANO SX | € 90,00 |
A006 | RM GINOCCHIO DX | € 90,00 |
A007 | RM GINOCCHIO SX | € 90,00 |
A008 | RM CAVIGLIA DX | € 90,00 |
A009 | RM CAVIGLIA SX | € 90,00 |
A010 | RM PIEDE DX | € 90,00 |
A011 | RM PIEDE SX | € 90,00 |
A012 | RM RACHIDE CERVICALE | € 90,00 |
A013 | RMN RACHIDE LOMBARE | € 90,00 |
A014 | RMN SPALLA DX | € 90,00 |
A015 | RMN SPALLA SX | € 90,00 |
Codici | SEZIONE DI ECOGRAFIA CARDIOLOGICA ATTIVITÀ ANNESSE | Listino al pubblico |
---|---|---|
5001 | VISITA CARDIOLOGICA + ELETTROCARDIOGRAMMA | € 140,00 |
22000 | ESOFAGO BARITATO | € 130,00 |
1160 | RX ESOFAGO E STOMACO DUODENO | € 160,00 |
Chiamate per avere maggiori informazioni sulle tariffe degli esami specialistici